BS 1806 to AS568 Cross Reference
British Standard BS 1806 O-Ring sizes mapped to equivalent AS568 (SAE) sizes.
| BS 1806 | AS568 Equivalent | Action |
|---|---|---|
| BS-4 | AS568-004 | View Specs → |
| BS-5 | AS568-005 | View Specs → |
| BS-6 | AS568-006 | View Specs → |
| BS-7 | AS568-007 | View Specs → |
| BS-8 | AS568-008 | View Specs → |
| BS-9 | AS568-009 | View Specs → |
| BS-10 | AS568-010 | View Specs → |
| BS-11 | AS568-011 | View Specs → |
| BS-12 | AS568-012 | View Specs → |
| BS-13 | AS568-013 | View Specs → |
| BS-14 | AS568-014 | View Specs → |
| BS-15 | AS568-015 | View Specs → |
| BS-16 | AS568-016 | View Specs → |
| BS-17 | AS568-017 | View Specs → |
| BS-18 | AS568-018 | View Specs → |
| BS-19 | AS568-019 | View Specs → |
| BS-20 | AS568-020 | View Specs → |
| BS-21 | AS568-021 | View Specs → |
| BS-22 | AS568-022 | View Specs → |
| BS-23 | AS568-023 | View Specs → |
| BS-24 | AS568-024 | View Specs → |
| BS-25 | AS568-025 | View Specs → |
| BS-26 | AS568-026 | View Specs → |
| BS-27 | AS568-027 | View Specs → |
| BS-28 | AS568-028 | View Specs → |
| BS-110 | AS568-110 | View Specs → |
| BS-111 | AS568-111 | View Specs → |
| BS-112 | AS568-112 | View Specs → |
| BS-113 | AS568-113 | View Specs → |
| BS-114 | AS568-114 | View Specs → |
| BS-115 | AS568-115 | View Specs → |
| BS-116 | AS568-116 | View Specs → |
| BS-117 | AS568-117 | View Specs → |
| BS-118 | AS568-118 | View Specs → |
| BS-119 | AS568-119 | View Specs → |
| BS-120 | AS568-120 | View Specs → |
| BS-121 | AS568-121 | View Specs → |
| BS-122 | AS568-122 | View Specs → |
| BS-123 | AS568-123 | View Specs → |
| BS-124 | AS568-124 | View Specs → |
| BS-125 | AS568-125 | View Specs → |
| BS-126 | AS568-126 | View Specs → |
| BS-127 | AS568-127 | View Specs → |
| BS-128 | AS568-128 | View Specs → |
| BS-129 | AS568-129 | View Specs → |
| BS-130 | AS568-130 | View Specs → |
| BS-131 | AS568-131 | View Specs → |
| BS-132 | AS568-132 | View Specs → |
| BS-133 | AS568-133 | View Specs → |
| BS-134 | AS568-134 | View Specs → |
| BS-245 | AS568-245 | View Specs → |
| BS-246 | AS568-246 | View Specs → |
| BS-247 | AS568-247 | View Specs → |
| BS-248 | AS568-248 | View Specs → |
| BS-249 | AS568-249 | View Specs → |
| BS-250 | AS568-250 | View Specs → |
| BS-251 | AS568-251 | View Specs → |
| BS-252 | AS568-252 | View Specs → |
| BS-253 | AS568-253 | View Specs → |
| BS-254 | AS568-254 | View Specs → |
| BS-255 | AS568-255 | View Specs → |
| BS-256 | AS568-256 | View Specs → |
| BS-257 | AS568-257 | View Specs → |
| BS-258 | AS568-258 | View Specs → |
| BS-259 | AS568-259 | View Specs → |
| BS-260 | AS568-260 | View Specs → |
| BS-261 | AS568-261 | View Specs → |
| BS-262 | AS568-262 | View Specs → |
| BS-263 | AS568-263 | View Specs → |
| BS-264 | AS568-264 | View Specs → |
| BS-265 | AS568-265 | View Specs → |
| BS-266 | AS568-266 | View Specs → |
| BS-267 | AS568-267 | View Specs → |
| BS-268 | AS568-268 | View Specs → |
| BS-269 | AS568-269 | View Specs → |
| BS-270 | AS568-270 | View Specs → |
| BS-271 | AS568-271 | View Specs → |
| BS-272 | AS568-272 | View Specs → |
| BS-273 | AS568-273 | View Specs → |
| BS-274 | AS568-274 | View Specs → |
| BS-325 | AS568-325 | View Specs → |
| BS-326 | AS568-326 | View Specs → |
| BS-327 | AS568-327 | View Specs → |
| BS-328 | AS568-328 | View Specs → |
| BS-329 | AS568-329 | View Specs → |
| BS-330 | AS568-330 | View Specs → |
| BS-331 | AS568-331 | View Specs → |
| BS-332 | AS568-332 | View Specs → |
| BS-333 | AS568-333 | View Specs → |
| BS-334 | AS568-334 | View Specs → |
| BS-335 | AS568-335 | View Specs → |
| BS-336 | AS568-336 | View Specs → |
| BS-337 | AS568-337 | View Specs → |
| BS-338 | AS568-338 | View Specs → |
| BS-339 | AS568-339 | View Specs → |
Note: BS 1806 is largely superseded by ISO 3601. AS568 equivalents are approximate.